当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜74900-7488074890 -890 元/吨04-20
15460-1536015410 -85 元/吨04-20
0#锌29260-2826028760 40 元/吨04-20
1#锌28260-2821028235 40 元/吨04-20
346800-344800345800 -750 元/吨04-20
A00铝21810-2177021790 70 元/吨04-18
1#铜75590-7557075580 100 元/吨04-18
15535-1543515485 140 元/吨04-18
0#锌28540-2754028040 -10 元/吨04-18
1#锌27540-2749027515 -10 元/吨04-18
343950-341950342950 -850 元/吨04-18
A00铝21070-2103021050 210 元/吨04-13
1#铜74640-7462074630 720 元/吨04-13
15335-1523515285 0 元/吨04-13
0.140327s