当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜64110-6409064100 1150 元/吨10-21
15345-1524515295 110 元/吨10-21
0#锌26380-2538025880 80 元/吨10-21
1#锌25380-2533025355 80 元/吨10-21
177400-175400176400 -2000 元/吨10-21
A00铝18360-1832018340 200 元/吨10-08
1#铜62770-6275062760 250 元/吨10-08
15020-1492014970 0 元/吨10-08
0#锌25290-242924790 200 元/吨10-08
1#锌249290-2424024265 200 元/吨10-08
185800-183800184800 -2100 元/吨10-14
1#铜62770-6275062760 250 元/吨09-30
15020-1492014970 0 元/吨09-30
1#锌24290-2424024265 200 元/吨09-30
0.172245s